予備試験の天王山である「論文式試験」。
それぞれ各年度の過去問、出題趣旨を一覧化しました!学習の一助となれば幸いです。
※本ページはPCで閲覧、DLすることが望ましいです。
※「●〜」の部分にリンクが貼ってありますので、欲しい過去問や出題趣旨をクリックしてDLしてください。
試験問題 | 出題趣旨 | 受験者数(欠席除く) | 合格者数 | 合格点 | |
---|---|---|---|---|---|
2011年(平成23年) | ●出題趣旨 | 1301人 | 123人 | 245点以上 | |
2012年(平成24年) | ●出題趣旨 | 1635人 | 233人 | 230点以上 | |
2013年(平成25年) | ●出題趣旨 | 1918人 | 381人 | 210点以上 | |
2014年(平成26年) | ●出題趣旨 | 1900人 | 392人 | 210点以上 | |
2015年(平成27年) | ●出題趣旨 | 2199人 | 428人 | 235点以上 | |
2016年(平成28年) | ●出題趣旨 | 2312人 | 429人 | 245点以上 | |
2017年(平成29年) | ●出題趣旨 | 2185人 | 469人 | 245点以上 | |
2018年(平成30年) | ●出題趣旨 | 2534人 | 459人 | 240点以上 | |
2019年(令和1年) | ●出題趣旨 | 2566人 | 494人 | 230点以上 | |
2020年(令和2年) | ●出題趣旨 | 2428人 | 464人 | 230点以上 | |
2021年(令和3年) | ●出題趣旨 | -人 | -人 | -点以上 |
※参考・引用:司法試験予備試験|法務省
また、最新年度以降は新しく情報が追記され次第追加していきますので、逐一チェックしておいてくださいね。
また、学習につまづいたらぜひLegalGateへお問い合わせください。あなたに合った質の高いオーダーメイド個別指導で合格まで伴走。
詳しくはTOPページをご覧ください。
多くの方が予備試験合格できますことを心より祈っております。
LegalGate編集部